Er zijn verschillende type's voor van SKODA FABIA (6Y2). Maak een keuze uit onderstaande modellen
|
Type
|
|
Bouwjaren van - tot
|
Kw
|
Cil
|
Motorcode
|
|
1.0
|
|
1999.08 - |
37 |
4 |
ARV/ATY/AQV |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Benzine |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Type | 1.0 |
| Van | 1999.08 |
| Tot | |
| Motor type | Ottomotor |
| Motor code | ARV/ATY/AQV |
| KW | 37 |
| Cilinders | 4 |
| cc | 996 |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | hydraulisch |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
1.2
|
|
1999-08 - |
47 |
3 |
AZQ/BME |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Benzine |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Type | 1.2 |
| Van | 1999-08 |
| Tot | |
| Motor type | Ottomotor |
| Motor code | AZQ/BME |
| KW | 47 |
| Cilinders | 3 |
| cc | 120 |
| Aantal kleppen | 4 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
1.2
|
|
1999-08 - |
40 |
3 |
AWY/BMD |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Benzine |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Type | 1.2 |
| Van | 1999-08 |
| Tot | |
| Motor type | Ottomotor |
| Motor code | AWY/BMD |
| KW | 40 |
| Cilinders | 3 |
| cc | 120 |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
1.4
|
|
1999-08 - |
44 |
4 |
AZE/AZF |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Benzine |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Type | 1.4 |
| Van | 1999-08 |
| Tot | |
| Motor type | Ottomotor |
| Motor code | AZE/AZF |
| KW | 44 |
| Cilinders | 4 |
| cc | 140 |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
1.4
|
|
1999-08 - |
50 |
4 |
ATZ/AME/AQW |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Benzine |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Type | 1.4 |
| Van | 1999-08 |
| Tot | |
| Motor type | Ottomotor |
| Motor code | ATZ/AME/AQW |
| KW | 50 |
| Cilinders | 4 |
| cc | 140 |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | hydraulisch |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
1.4 16V
|
|
1999-08 - |
55 |
4 |
AUA/BBY/BKY |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Benzine |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Type | 1.4 16V |
| Van | 1999-08 |
| Tot | |
| Motor type | Ottomotor |
| Motor code | AUA/BBY/BKY |
| KW | 55 |
| Cilinders | 4 |
| cc | 140 |
| Aantal kleppen | 4 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
1.4 16V
|
|
1999-08 - |
74 |
4 |
AUB/BBZ |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Benzine |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Type | 1.4 16V |
| Van | 1999-08 |
| Tot | |
| Motor type | Ottomotor |
| Motor code | AUB/BBZ |
| KW | 74 |
| Cilinders | 4 |
| cc | 140 |
| Aantal kleppen | 4 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | hydraulisch |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
1.4 TDI
|
|
1999.08 - |
55 |
3 |
AMF |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Diesel |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Diesel |
| Type | 1.4 TDI |
| Van | 1999.08 |
| Tot | |
| Motor type | diesel |
| Motor code | AMF |
| KW | 55 |
| Cilinders | 3 |
| cc | |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
1.4 TDI
|
|
1999.08 - |
59 |
3 |
BNV |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Diesel |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Diesel |
| Type | 1.4 TDI |
| Van | 1999.08 |
| Tot | |
| Motor type | diesel |
| Motor code | BNV |
| KW | 59 |
| Cilinders | 3 |
| cc | |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
1.4 TDI
|
|
1999-08 - |
51 |
3 |
BNM |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Diesel |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Diesel |
| Type | 1.4 TDI |
| Van | 1999-08 |
| Tot | |
| Motor type | diesel |
| Motor code | BNM |
| KW | 51 |
| Cilinders | 3 |
| cc | 140 |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
1.9 SDI
|
|
1999-08 - |
47 |
4 |
ASY |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Diesel |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Diesel |
| Type | 1.9 SDI |
| Van | 1999-08 |
| Tot | |
| Motor type | diesel |
| Motor code | ASY |
| KW | 47 |
| Cilinders | 4 |
| cc | 190 |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | hydraulisch |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
1.9 TDI
|
|
1999-08 - |
74 |
4 |
ATD/AXR |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Diesel |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Diesel |
| Type | 1.9 TDI |
| Van | 1999-08 |
| Tot | |
| Motor type | diesel |
| Motor code | ATD/AXR |
| KW | 74 |
| Cilinders | 4 |
| cc | 190 |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | hydraulisch |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
1.9 TDI RS
|
|
1999-08 - |
96 |
4 |
ASZ/BLT |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Diesel |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Diesel |
| Type | 1.9 TDI RS |
| Van | 1999-08 |
| Tot | |
| Motor type | diesel |
| Motor code | ASZ/BLT |
| KW | 96 |
| Cilinders | 4 |
| cc | 190 |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
2.0
|
|
1999-08 - |
85 |
4 |
AQY/AZL |
|
FABIA (6Y2) Hatchback Benzine |
| Merk | SKODA |
| Model | FABIA (6Y2) |
| Carrosaerie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Type | 2.0 |
| Van | 1999-08 |
| Tot | |
| Motor type | Ottomotor |
| Motor code | AQY/AZL |
| KW | 85 |
| Cilinders | 4 |
| cc | 200 |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Remsysteem | |
|
selecteer dit voertuig
|
|