PIAGGIO VESPACAR Auto-Onderdelen
Er zijn verschillende type's voor van PIAGGIO VESPACAR. Maak een keuze uit onderstaande modellen
|
Type
|
|
Bouwjaren van - tot
|
Kw
|
Cil
|
Motorcode
|
|
0.2
|
|
1971.01 - |
8 |
1 |
|
|
VESPACAR Open laadbak/chassis Mengsel |
| Merk | PIAGGIO |
| Model | VESPACAR |
| Carrosaerie | Open laadbak/chassis |
| Brandstof | Mengsel |
| Type | 0.2 |
| Van | 1971.01 |
| Tot | |
| Motor type | Ottomotor (tweetakt) |
| Motor code | |
| KW | 8 |
| Cilinders | 1 |
| cc | 216 |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Remsysteem | hydraulisch |
|
selecteer dit voertuig
|
|
|
0.4 D
|
|
1971.01 - |
11 |
1 |
|
|
VESPACAR Open laadbak/chassis Diesel |
| Merk | PIAGGIO |
| Model | VESPACAR |
| Carrosaerie | Open laadbak/chassis |
| Brandstof | Diesel |
| Type | 0.4 D |
| Van | 1971.01 |
| Tot | |
| Motor type | diesel |
| Motor code | |
| KW | 11 |
| Cilinders | 1 |
| cc | 422 |
| Aantal kleppen | 2 |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Remsysteem | hydraulisch |
|
selecteer dit voertuig
|
|